Historique des ventes d'appartements et de maisons à Saint-Jacques-Saint-Roch à Amiens
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Amiens
Estimez le prix de votre maison ou de votre appartement grâce à l’historique des ventes immobilières à Saint-Jacques-Saint-Roch .
Type de bien
Autres filtres
Nombre de pièces
Prix €
Indifférent
02 000 000
Surface habitable m²
Indifférent
0500
Surface terrain m²
Indifférent
02 000
Chaque icône correspond à une vente immobilière. Cliquez dessus pour en connaître les détails.
Les autres quartiers à Amiens
Quartier | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiens II-La Vallée | 2 798 | 1.21 km² | 2 312 h/km² | 47.1% | 7.6% | 17 990 €/an |
Amiens Nord | 8 970 | 4.97 km² | 1 805 h/km² | 37.3% | 14.7% | 1 794 €/an |
Amiens-Val d'Avre | 5 758 | 2.41 km² | 2 389 h/km² | 44.3% | 8.1% | 9 480 €/an |
Centre Ville | 6 223 | 0.74 km² | 8 409 h/km² | 49.1% | 9.6% | 21 600 €/an |
Etouvie | 7 460 | 1.09 km² | 6 844 h/km² | 36.2% | 13.2% | 8 215 €/an |
Faubourg de Hem | 3 366 | 1.47 km² | 2 290 h/km² | 45.8% | 9.4% | 8 565 €/an |
Henriville | 7 068 | 0.93 km² | 7 600 h/km² | 45.3% | 4.5% | 31 838 €/an |
Longpre | 629 | 5.13 km² | 123 h/km² | 45.6% | 6% | NC |
Marivaux | 4 215 | 0.75 km² | 5 620 h/km² | 34.8% | 12.1% | 11 530 €/an |
Montieres | 1 887 | 3.12 km² | 605 h/km² | 45.5% | 8% | 19 260 €/an |
Petit Saint-Jean | 3 940 | 2.08 km² | 1 894 h/km² | 50.8% | 6.6% | 18 870 €/an |
Plein Sud | 6 310 | 3.51 km² | 1 798 h/km² | 47.3% | 5.9% | 24 940 €/an |
Renancourt | 2 164 | 3.06 km² | 707 h/km² | 48.3% | 6% | 18 200 €/an |
Saint-Acheul | 9 777 | 1.94 km² | 5 040 h/km² | 47.5% | 7.4% | 21 593 €/an |
Saint-Germain | 3 381 | 0.34 km² | 9 944 h/km² | 43.4% | 11.4% | 15 440 €/an |
Saint-Honoré-Jeanne d’Arc | 13 966 | 3.05 km² | 4 579 h/km² | 49% | 8.2% | 20 678 €/an |
Saint-Jacques-Saint-Roch | 5 325 | 0.8 km² | 6 656 h/km² | 49% | 7.6% | 19 590 €/an |
Saint-Ladre | 1 904 | 2.93 km² | 650 h/km² | 42.4% | 9.2% | 8 160 €/an |
Saint-Leu | 3 734 | 0.46 km² | 8 117 h/km² | 43.8% | 11.2% | 12 850 €/an |
Saint-Maurice | 7 686 | 4.59 km² | 1 675 h/km² | 42.9% | 9.9% | 12 550 €/an |
Saint-Pierre | 9 808 | 1.57 km² | 6 247 h/km² | 41.8% | 7.7% | 18 429 €/an |
Sainte-Anne-Faubourg Noyon | 7 223 | 0.91 km² | 7 937 h/km² | 49.3% | 5.1% | 22 953 €/an |
Sud Est | 10 574 | 3.34 km² | 3 166 h/km² | 41.2% | 11.1% | 16 302 €/an |
Afficher la suite