Signalement de commentaire
Merci !
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Votre signalement est envoyé.
Un modérateur va prendre en charge votre demande.
Fait-il bon vivre à Buxières-sur-Arce dans le département de l'Aube en région Grand Est ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Pour les bonnes et les mauvaises expériences, votre avis est très utile à notre communauté et aux élus désirant améliorer le bien-être de la population
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville-sur-Arce | - | - | - | - | - | - |
Chervey | - | - | - | - | - | - |
Magnant | - | - | - | - | - | - |
Bertignolles | - | - | - | - | - | - |
Viviers-sur-Artaut | - | - | - | - | - | - |
Beurey | - | - | - | - | - | - |
Merrey-sur-Arce | - | - | - | - | - | - |
Bourguignons | - | - | - | - | - | - |
Éguilly-sous-Bois | - | - | - | - | - | - |
Bar-sur-Seine (3 avis) | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 3.3 | 2.7 |
Chacenay | - | - | - | - | - | - |
Celles-sur-Ource | - | - | - | - | - | - |
Landreville | - | - | - | - | - | - |
Fralignes (1 avis) | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Longpré-le-Sec | - | - | - | - | - | - |
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Buxières-sur-Arce 2024.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.