Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Département | €/m² |
---|---|---|
61 | Landes (40) | 1 729 |
62 | Morbihan (56) | 1 749 |
63 | Haute-Garonne (31) | 1 778 |
64 | Ardèche (07) | 1 791 |
65 | Pyrénées-Orientales (66) | 1 832 |
66 | Calvados (14) | 1 843 |
67 | Oise (60) | 1 879 |
68 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 897 |
69 | Gironde (33) | 1 934 |
70 | Ain (01) | 1 943 |
71 | Loire-Atlantique (44) | 2 006 |
72 | Gard (30) | 2 053 |
73 | Haute-corse (2b) | 2 064 |
74 | Drôme (26) | 2 070 |
75 | Hérault (34) | 2 088 |
76 | Isère (38) | 2 094 |
77 | Hautes-Alpes (05) | 2 107 |
78 | Seine-et-Marne (77) | 2 328 |
79 | Savoie (73) | 2 418 |
80 | Rhône (69) | 2 551 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quels sont les départements les moins chers de France ?
Les départements les moins chers de France sont :