Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
121 | Saint-Auban (06) | 204 |
122 | Sigale (06) | 202 |
123 | Venanson (06) | 197 |
124 | Ascros (06) | 180 |
125 | Briançonnet (06) | 168 |
126 | Rigaud (06) | 167 |
127 | Duranus (06) | 159 |
128 | Rimplas (06) | 154 |
129 | Tourette-du-Château (06) | 147 |
130 | Tournefort (06) | 147 |
131 | Saint-Martin-d'Entraunes (06) | 146 |
132 | Daluis (06) | 145 |
133 | Ilonse (06) | 137 |
134 | Bairols (06) | 133 |
135 | Cuébris (06) | 132 |
136 | Entraunes (06) | 130 |
137 | Massoins (06) | 127 |
138 | Puget-Rostang (06) | 121 |
139 | Roubion (06) | 114 |
140 | Roure (06) | 111 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis