Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
41 | Sigale (06) | 21 680 |
42 | Isola (06) | 21 710 |
43 | Beuil (06) | 21 720 |
44 | Drap (06) | 21 790 |
45 | Breil-sur-Roya (06) | 21 800 |
46 | Cipières (06) | 21 830 |
47 | Touët-sur-Var (06) | 21 910 |
48 | Clans (06) | 21 960 |
49 | Toudon (06) | 22 040 |
50 | Lucéram (06) | 22 070 |
51 | Utelle (06) | 22 120 |
52 | Saint-Sauveur-sur-Tinée (06) | 22 120 |
53 | Vallauris (06) | 22 180 |
54 | Le Cannet (06) | 22 250 |
55 | Touët-de-l'Escarène (06) | 22 260 |
56 | La Trinité (06) | 22 350 |
57 | Malaussène (06) | 22 380 |
58 | L'Escarène (06) | 22 400 |
59 | Saint-André-de-la-Roche (06) | 22 450 |
60 | Sospel (06) | 22 500 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis