Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
361 | Faissault (08) | 40 |
362 | Rilly-sur-Aisne (08) | 40 |
363 | La Neuville-en-Tourne-à-Fuy (08) | 40 |
364 | Pauvres (08) | 40 |
365 | Jandun (08) | 40 |
366 | Taillette (08) | 40 |
367 | Aubigny-les-Pothées (08) | 40 |
368 | Neuvizy (08) | 40 |
369 | Herbeuval (08) | 40 |
370 | Monthois (08) | 40 |
371 | La Grandville (08) | 40 |
372 | Thugny-Trugny (08) | 39 |
373 | Coucy (08) | 39 |
374 | Fossé (08) | 39 |
375 | Amagne (08) | 39 |
376 | Chardeny (08) | 39 |
377 | Alland'Huy-et-Sausseuil (08) | 39 |
378 | Thin-le-Moutier (08) | 39 |
379 | Douzy (08) | 39 |
380 | Villers-devant-le-Thour (08) | 39 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis