Les villes ou le revenu moyen est le plus haut des Ardennes (08)

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
161 Grivy-Loisy (08) 22 170
162 Remilly-Aillicourt (08) 22 160
163 Givry (08) 22 100
164 Vaux-Montreuil (08) 22 100
165 Saulces-Monclin (08) 22 100
166 Floing (08) 22 080
167 Saint-Quentin-le-Petit (08) 22 080
168 Neufmanil (08) 22 050
169 Autry (08) 22 020
170 Illy (08) 22 010
171 Champigneul-sur-Vence (08) 21 980
172 Chémery-Chéhéry (08) 21 920
173 Challerange (08) 21 910
174 Logny-Bogny (08) 21 900
175 La Besace (08) 21 900
176 Landrichamps (08) 21 860
177 Éteignières (08) 21 840
178 Regniowez (08) 21 800
179 Neuville-Day (08) 21 770
180 Villers-Semeuse (08) 21 750

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis