Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
121 | La Bastide-sur-l'Hers (09) | 1 170 |
122 | Aulus-les-Bains (09) | 1 171 |
123 | Lanoux (09) | 1 182 |
124 | Montagagne (09) | 1 192 |
125 | Dalou (09) | 1 195 |
126 | Lesparrou (09) | 1 195 |
127 | Sautel (09) | 1 195 |
128 | Audressein (09) | 1 198 |
129 | Esclagne (09) | 1 199 |
130 | Les Issards (09) | 1 204 |
131 | Val-de-Sos (09) | 1 204 |
132 | Saint-Martin-de-Caralp (09) | 1 206 |
133 | Brie (09) | 1 216 |
134 | Ignaux (09) | 1 218 |
135 | Montségur (09) | 1 219 |
136 | Aulos-Sinsat (09) | 1 219 |
137 | Aigues-Vives (09) | 1 221 |
138 | Argein (09) | 1 227 |
139 | Durfort (09) | 1 227 |
140 | Léran (09) | 1 233 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis