Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
241 | Avirey-Lingey (10) | 198 |
242 | Couvignon (10) | 197 |
243 | Briel-sur-Barse (10) | 196 |
244 | Villeneuve-au-Chemin (10) | 196 |
245 | Bérulle (10) | 196 |
246 | Bossancourt (10) | 193 |
247 | Villy-le-Maréchal (10) | 192 |
248 | Coussegrey (10) | 190 |
249 | Bercenay-le-Hayer (10) | 190 |
250 | Assencières (10) | 189 |
251 | Vinets (10) | 187 |
252 | Arrentières (10) | 187 |
253 | Vallentigny (10) | 186 |
254 | Plessis-Barbuise (10) | 183 |
255 | Pouy-sur-Vannes (10) | 181 |
256 | Trancault (10) | 181 |
257 | Précy-Saint-Martin (10) | 179 |
258 | Fontette (10) | 179 |
259 | Beurey (10) | 178 |
260 | Bagneux-la-Fosse (10) | 177 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis