Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de l'Aube (10)

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
181 Vinets (10) 23 130
182 Charny-le-Bachot (10) 23 110
183 Paisy-Cosdon (10) 23 110
184 Saint-Parres-lès-Vaudes (10) 23 100
185 Villemoiron-en-Othe (10) 23 060
186 Barberey-Saint-Sulpice (10) 23 060
187 Briel-sur-Barse (10) 23 040
188 Poivres (10) 23 010
189 Prunay-Belleville (10) 23 010
190 Les Loges-Margueron (10) 23 010
191 Brienne-la-Vieille (10) 22 990
192 Ramerupt (10) 22 990
193 Les Croûtes (10) 22 990
194 Pargues (10) 22 950
195 Épothémont (10) 22 940
196 Pougy (10) 22 930
197 Soligny-les-Étangs (10) 22 930
198 Bourguignons (10) 22 880
199 Magnant (10) 22 870
200 Lhuître (10) 22 870

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis