Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de l'Aube (10)

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
321 Chamoy (10) 20 670
322 Davrey (10) 20 670
323 Hampigny (10) 20 630
324 Nogent-sur-Seine (10) 20 620
325 Machy (10) 20 620
326 Arcis-sur-Aube (10) 20 470
327 Saint-Benoist-sur-Vanne (10) 20 430
328 Virey-sous-Bar (10) 20 400
329 Marcilly-le-Hayer (10) 20 340
330 Lagesse (10) 20 310
331 Longeville-sur-Mogne (10) 20 270
332 Plancy-l'Abbaye (10) 20 260
333 Mussy-sur-Seine (10) 20 250
334 Brienne-le-Château (10) 20 220
335 Chesley (10) 20 150
336 Salon (10) 20 100
337 Lignières (10) 20 020
338 Vallières (10) 19 980
339 Lentilles (10) 19 800
340 Bernon (10) 19 780

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis