Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
41 | Bragelogne-Beauvoir (10) | 25 970 |
42 | Champignol-lez-Mondeville (10) | 25 940 |
43 | Les Bordes-Aumont (10) | 25 880 |
44 | Ferreux-Quincey (10) | 25 880 |
45 | Polisot (10) | 25 870 |
46 | Souligny (10) | 25 810 |
47 | Rigny-la-Nonneuse (10) | 25 780 |
48 | Vailly (10) | 25 680 |
49 | Bucey-en-Othe (10) | 25 660 |
50 | Montaulin (10) | 25 620 |
51 | Bagneux-la-Fosse (10) | 25 560 |
52 | Cormost (10) | 25 550 |
53 | Roncenay (10) | 25 520 |
54 | Saint-Benoît-sur-Seine (10) | 25 520 |
55 | Proverville (10) | 25 470 |
56 | Viviers-sur-Artaut (10) | 25 410 |
57 | Saint-Lyé (10) | 25 270 |
58 | Bligny (10) | 25 270 |
59 | Luyères (10) | 25 220 |
60 | Saint-Léger-près-Troyes (10) | 25 190 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis