Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1161 | Maringes (42) | 1 272 |
1162 | Bussy-Albieux (42) | 1 272 |
1163 | Busset (03) | 1 274 |
1164 | Saint-Julien-Molin-Molette (42) | 1 275 |
1165 | Boudes (63) | 1 275 |
1166 | Chabreloche (63) | 1 275 |
1167 | Doissin (38) | 1 275 |
1168 | Panissières (42) | 1 276 |
1169 | Penol (38) | 1 277 |
1170 | Saint-Gérand-de-Vaux (03) | 1 277 |
1171 | Fréterive (73) | 1 278 |
1172 | Ramasse (01) | 1 279 |
1173 | Le Chambon (07) | 1 279 |
1174 | Champagne-en-Valromey (01) | 1 280 |
1175 | Laps (63) | 1 280 |
1176 | Aboën (42) | 1 281 |
1177 | Les Villettes (43) | 1 281 |
1178 | Louchy-Montfand (03) | 1 282 |
1179 | Beaurepaire (38) | 1 282 |
1180 | Albepierre-Bredons (15) | 1 282 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis