Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
1041 | Vorey (43) | 1 466 |
1042 | Auberives-sur-Varèze (38) | 1 465 |
1043 | Saint-Julien-en-Saint-Alban (07) | 1 464 |
1044 | Pleaux (15) | 1 464 |
1045 | Monestier-de-Clermont (38) | 1 463 |
1046 | Charnècles (38) | 1 462 |
1047 | Usson-en-Forez (42) | 1 461 |
1048 | Savigneux (01) | 1 459 |
1049 | Dingy-Saint-Clair (74) | 1 459 |
1050 | Lent (01) | 1 459 |
1051 | Saint-Georges-Haute-Ville (42) | 1 458 |
1052 | Saint-Bonnet-le-Château (42) | 1 457 |
1053 | Les Villettes (43) | 1 455 |
1054 | Saint-Prim (38) | 1 454 |
1055 | Beausemblant (26) | 1 453 |
1056 | Marsat (63) | 1 452 |
1057 | Bernex (74) | 1 450 |
1058 | Civens (42) | 1 450 |
1059 | Saint-Restitut (26) | 1 450 |
1060 | Regny (42) | 1 447 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis