Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
1121 | Valromey-sur-Séran (01) | 1 350 |
1122 | Lanobre (15) | 1 350 |
1123 | Saint-Paul-en-Cornillon (42) | 1 348 |
1124 | Chantemerle-les-Blés (26) | 1 342 |
1125 | Marthod (73) | 1 342 |
1126 | Marlhes (42) | 1 338 |
1127 | Saint-Priest (07) | 1 337 |
1128 | Craintilleux (42) | 1 337 |
1129 | Lachassagne (69) | 1 334 |
1130 | Villebret (03) | 1 333 |
1131 | Serrières-de-Briord (01) | 1 329 |
1132 | Sauxillanges (63) | 1 328 |
1133 | Excenevex (74) | 1 326 |
1134 | Beauregard-Vendon (63) | 1 323 |
1135 | Revel (38) | 1 323 |
1136 | Parcieux (01) | 1 317 |
1137 | Le Champ-près-Froges (38) | 1 317 |
1138 | Durdat-Larequille (03) | 1 317 |
1139 | Corbonod (01) | 1 315 |
1140 | Mercuer (07) | 1 315 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis