Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
1401 | Fessy (74) | 1 071 |
1402 | Chambles (42) | 1 071 |
1403 | La Pacaudière (42) | 1 070 |
1404 | Saint-Vincent (43) | 1 070 |
1405 | Duingt (74) | 1 069 |
1406 | La Bâtie-Rolland (26) | 1 068 |
1407 | Coutouvre (42) | 1 067 |
1408 | Farges (01) | 1 065 |
1409 | Saint-Sylvestre-Pragoulin (63) | 1 065 |
1410 | Saint-Blaise-du-Buis (38) | 1 064 |
1411 | Rochefort-Samson (26) | 1 061 |
1412 | Pugny-Chatenod (73) | 1 060 |
1413 | La Sure en Chartreuse (38) | 1 060 |
1414 | Minzier (74) | 1 058 |
1415 | Chaveyriat (01) | 1 057 |
1416 | La Muraz (74) | 1 055 |
1417 | Mollans-sur-Ouvèze (26) | 1 055 |
1418 | Clarafond-Arcine (74) | 1 053 |
1419 | Pajay (38) | 1 052 |
1420 | Sainte-Agathe-la-Bouteresse (42) | 1 052 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis