Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
2481 | Martignat (01) | 24 590 |
2482 | Aulhat-Flat (63) | 24 590 |
2483 | Alixan (26) | 24 590 |
2484 | Beausemblant (26) | 24 590 |
2485 | Le Chalon (26) | 24 590 |
2486 | Demi-Quartier (74) | 24 590 |
2487 | Saint-André-d'Apchon (42) | 24 590 |
2488 | Aubière (63) | 24 600 |
2489 | Vic-le-Comte (63) | 24 600 |
2490 | Villard-Bonnot (38) | 24 600 |
2491 | Morzine (74) | 24 600 |
2492 | Ambérieux-en-Dombes (01) | 24 610 |
2493 | Entremont-le-Vieux (73) | 24 610 |
2494 | Saint-Symphorien-sous-Chomérac (07) | 24 610 |
2495 | Saint-Victor-de-Cessieu (38) | 24 610 |
2496 | Challes-la-Montagne (01) | 24 620 |
2497 | Entraigues (63) | 24 630 |
2498 | Sainte-Anne-sur-Gervonde (38) | 24 630 |
2499 | Chevrières (38) | 24 630 |
2500 | Unias (42) | 24 630 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis