Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
2981 | La Gresle (42) | 1 142 |
2982 | Sainte-Reine (73) | 1 140 |
2983 | Bègues (03) | 1 140 |
2984 | Loriges (03) | 1 140 |
2985 | Saint-Gérons (15) | 1 140 |
2986 | Ladinhac (15) | 1 139 |
2987 | Thuret (63) | 1 139 |
2988 | Saint-Pal-de-Mons (43) | 1 138 |
2989 | Lisseuil (63) | 1 138 |
2990 | Conand (01) | 1 136 |
2991 | Cize (01) | 1 136 |
2992 | Cognat-Lyonne (03) | 1 136 |
2993 | Creuzier-le-Neuf (03) | 1 136 |
2994 | Vitrac (63) | 1 136 |
2995 | Saint-Géron (43) | 1 136 |
2996 | Bessay-sur-Allier (03) | 1 135 |
2997 | La Bâtie-Montgascon (38) | 1 135 |
2998 | Saint-Étienne (42) | 1 135 |
2999 | Teissières-de-Cornet (15) | 1 134 |
3000 | Crevant-Laveine (63) | 1 134 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis