Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
721 | Montagny (73) | 2 571 |
722 | Saint-Maurice-de-Gourdans (01) | 2 570 |
723 | Rontalon (69) | 2 568 |
724 | Gilly-sur-Isère (73) | 2 568 |
725 | Saint-Mury-Monteymond (38) | 2 567 |
726 | Chignin (73) | 2 567 |
727 | Luzinay (38) | 2 562 |
728 | Ceyrat (63) | 2 558 |
729 | Montchenu (26) | 2 558 |
730 | Laissaud (73) | 2 557 |
731 | Maubec (38) | 2 552 |
732 | Taponas (69) | 2 551 |
733 | L'Arbresle (69) | 2 549 |
734 | Sassenage (38) | 2 548 |
735 | Loyettes (01) | 2 547 |
736 | Villard-de-Lans (38) | 2 547 |
737 | Nyons (26) | 2 546 |
738 | La Baume (74) | 2 545 |
739 | Cobonne (26) | 2 543 |
740 | Alix (69) | 2 543 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis