Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
3101 | Valence (26) | 20 610 |
3102 | Aulnat (63) | 20 610 |
3103 | Saint-Jacques-d'Ambur (63) | 20 610 |
3104 | Virieu-le-Grand (01) | 20 600 |
3105 | Avrilly (03) | 20 600 |
3106 | Sampzon (07) | 20 600 |
3107 | Lempdes-sur-Allagnon (43) | 20 600 |
3108 | Dore-l'Église (63) | 20 600 |
3109 | Saint-Martin-de-Fugères (43) | 20 590 |
3110 | Saint-Priest-en-Murat (03) | 20 580 |
3111 | Saint-Léger-sur-Vouzance (03) | 20 580 |
3112 | Sussat (03) | 20 580 |
3113 | Saint-Agrève (07) | 20 580 |
3114 | Saurier (63) | 20 580 |
3115 | Tauves (63) | 20 580 |
3116 | Mayres (63) | 20 580 |
3117 | Courpière (63) | 20 580 |
3118 | Saint-Étienne-de-Valoux (07) | 20 570 |
3119 | La Roche-sur-Grane (26) | 20 570 |
3120 | Sainte-Florine (43) | 20 570 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis