Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
501 | Saint-Just (01) | 27 390 |
502 | Charnècles (38) | 27 390 |
503 | Jongieux (73) | 27 390 |
504 | Saint-Laurent-de-Mure (69) | 27 380 |
505 | Craponne (69) | 27 380 |
506 | Saint-Georges-de-Commiers (38) | 27 370 |
507 | Caluire-et-Cuire (69) | 27 370 |
508 | Saint-Aupre (38) | 27 360 |
509 | Bloye (74) | 27 350 |
510 | Proveysieux (38) | 27 350 |
511 | Saint-Hilaire-de-Brens (38) | 27 330 |
512 | Saint-Saturnin (63) | 27 330 |
513 | Mercury (73) | 27 330 |
514 | Bourg-Saint-Christophe (01) | 27 320 |
515 | Viviers-du-Lac (73) | 27 320 |
516 | Charix (01) | 27 320 |
517 | Blacé (69) | 27 320 |
518 | Grenay (38) | 27 310 |
519 | Montpeyroux (63) | 27 310 |
520 | Massingy (74) | 27 300 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis