Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
1161 | Roiffieux (07) | 19 |
1162 | Mirabel (07) | 19 |
1163 | Vernassal (43) | 19 |
1164 | Saint-Thomé (07) | 19 |
1165 | Pailharès (07) | 19 |
1166 | Meysse (07) | 19 |
1167 | Cros (63) | 19 |
1168 | Saint-Martin-de-la-Porte (73) | 19 |
1169 | La Chapelle-Marcousse (63) | 19 |
1170 | Saint-Barthélemy-Grozon (07) | 19 |
1171 | Les Ternes (15) | 19 |
1172 | Agnat (43) | 19 |
1173 | Luzinay (38) | 19 |
1174 | Pommier-de-Beaurepaire (38) | 19 |
1175 | Plan-de-Baix (26) | 19 |
1176 | Saint-Barthélemy-le-Plain (07) | 19 |
1177 | Saint-Alban-d'Hurtières (73) | 19 |
1178 | Doranges (63) | 19 |
1179 | Bully (42) | 19 |
1180 | Saint-Romain-Lachalm (43) | 19 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis