Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
21 | Simiane-Collongue (13) | 28 770 |
22 | Velaux (13) | 28 760 |
23 | Sausset-les-Pins (13) | 28 750 |
24 | Cassis (13) | 28 740 |
25 | Gémenos (13) | 28 710 |
26 | Puyloubier (13) | 28 700 |
27 | Saint-Estève-Janson (13) | 28 260 |
28 | Fuveau (13) | 28 140 |
29 | Saint-Cannat (13) | 28 080 |
30 | Vauvenargues (13) | 28 040 |
31 | Ceyreste (13) | 28 010 |
32 | Allauch (13) | 27 620 |
33 | Paradou (13) | 27 350 |
34 | Saint-Savournin (13) | 27 300 |
35 | Peypin (13) | 27 300 |
36 | La Bouilladisse (13) | 27 220 |
37 | Pélissanne (13) | 27 170 |
38 | Roquefort-la-Bédoule (13) | 27 130 |
39 | Meyreuil (13) | 27 130 |
40 | Saint-Mitre-les-Remparts (13) | 26 910 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis