Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
1321 | Cortevaix (71) | 46 |
1322 | Avignon-lès-Saint-Claude (39) | 46 |
1323 | Brainans (39) | 46 |
1324 | Buxy (71) | 46 |
1325 | Valzin en Petite Montagne (39) | 46 |
1326 | Toulouse-le-Château (39) | 46 |
1327 | Vendenesse-sur-Arroux (71) | 46 |
1328 | Chenôves (71) | 46 |
1329 | Saint-Usuge (71) | 46 |
1330 | Charnay-lès-Mâcon (71) | 46 |
1331 | Villeneuve-sur-Yonne (89) | 46 |
1332 | Genod (39) | 46 |
1333 | Saint-Yan (71) | 46 |
1334 | Clucy (39) | 46 |
1335 | Macornay (39) | 46 |
1336 | Villevieux (39) | 46 |
1337 | Malay-le-Grand (89) | 46 |
1338 | Chânes (71) | 46 |
1339 | L'Étoile (39) | 46 |
1340 | Chenay-le-Châtel (71) | 46 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis