Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
1941 | Passenans (39) | 44 |
1942 | Val-Sonnette (39) | 44 |
1943 | Saint-Germain (70) | 44 |
1944 | Les Essards-Taignevaux (39) | 44 |
1945 | Créot (71) | 44 |
1946 | Nanchez (39) | 44 |
1947 | Les Chalesmes (39) | 44 |
1948 | Marzy (58) | 44 |
1949 | Dompierre-sur-Nièvre (58) | 44 |
1950 | Crêches-sur-Saône (71) | 44 |
1951 | Narcy (58) | 44 |
1952 | Saint-Aubin-les-Forges (58) | 44 |
1953 | Saint-Laurent-l'Abbaye (58) | 44 |
1954 | Ormoy (89) | 44 |
1955 | Druy-Parigny (58) | 44 |
1956 | Urzy (58) | 44 |
1957 | Béard (58) | 44 |
1958 | Villeneuve-l'Archevêque (89) | 44 |
1959 | Rouy (58) | 44 |
1960 | Tracy-sur-Loire (58) | 44 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis