Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
521 | Cerisiers (89) | 971 |
522 | Baudrières (71) | 970 |
523 | Parigny-les-Vaux (58) | 967 |
524 | Lucenay-lès-Aix (58) | 966 |
525 | Éloie (90) | 961 |
526 | Pouilloux (71) | 961 |
527 | Verdun-sur-le-Doubs (71) | 960 |
528 | Osselle-Routelle (25) | 958 |
529 | Saint-Agnan (89) | 957 |
530 | Plancher-les-Mines (70) | 956 |
531 | Melay (71) | 955 |
532 | Corgoloin (21) | 954 |
533 | Sombernon (21) | 952 |
534 | Gemeaux (21) | 946 |
535 | Norges-la-Ville (21) | 945 |
536 | Val-Sonnette (39) | 942 |
537 | Avoudrey (25) | 941 |
538 | Amagney (25) | 941 |
539 | Saint-Hippolyte (25) | 939 |
540 | Lans (71) | 939 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis