Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
921 | Bussières (71) | 588 |
922 | Piffonds (89) | 588 |
923 | Aromas (39) | 584 |
924 | Ouanne (89) | 584 |
925 | Courbouzon (39) | 584 |
926 | Préty (71) | 583 |
927 | Villard-Saint-Sauveur (39) | 582 |
928 | Montigny-la-Resle (89) | 582 |
929 | Saint-Vincent-en-Bresse (71) | 581 |
930 | Varennes-lès-Mâcon (71) | 581 |
931 | Vallery (89) | 579 |
932 | Bucey-lès-Gy (70) | 579 |
933 | Roset-Fluans (25) | 578 |
934 | Échenans-sous-Mont-Vaudois (70) | 578 |
935 | Mesnay (39) | 577 |
936 | Lavernay (25) | 577 |
937 | Sologny (71) | 576 |
938 | Suilly-la-Tour (58) | 575 |
939 | Poncey-lès-Athée (21) | 574 |
940 | L'Étoile (39) | 573 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis