Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
2381 | Avignon-lès-Saint-Claude (39) | 7 |
2382 | Tronchy (71) | 7 |
2383 | Lons-le-Saunier (39) | 7 |
2384 | Sermizelles (89) | 7 |
2385 | Jussy (89) | 7 |
2386 | Authume (39) | 7 |
2387 | Chassal-Molinges (39) | 7 |
2388 | Les Crozets (39) | 7 |
2389 | Authiou (58) | 7 |
2390 | Béard (58) | 7 |
2391 | Myennes (58) | 7 |
2392 | Héry (58) | 7 |
2393 | Teigny (58) | 7 |
2394 | Arthel (58) | 7 |
2395 | Compigny (89) | 7 |
2396 | Chaumot (58) | 7 |
2397 | Champlin (58) | 7 |
2398 | Épineau-les-Voves (89) | 7 |
2399 | Guérigny (58) | 7 |
2400 | Cizely (58) | 7 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis