Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
901 | La Chapelle-Thècle (71) | 16 |
902 | Cortambert (71) | 16 |
903 | Jully-lès-Buxy (71) | 16 |
904 | Vars (70) | 16 |
905 | Brion (89) | 16 |
906 | Bonnevaux (25) | 16 |
907 | Arbecey (70) | 16 |
908 | Marchaux-Chaudefontaine (25) | 16 |
909 | Nancray (25) | 16 |
910 | Belmont (39) | 16 |
911 | Vindecy (71) | 16 |
912 | Saint-Forgeot (71) | 16 |
913 | Girolles (89) | 16 |
914 | Villeneuve-la-Guyard (89) | 16 |
915 | Chenecey-Buillon (25) | 16 |
916 | Saint-Pierre (39) | 16 |
917 | Santans (39) | 16 |
918 | Saint-Loup-sur-Semouse (70) | 16 |
919 | Saint-Vit (25) | 16 |
920 | Saint-Quentin-sur-Nohain (58) | 16 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis