Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
3141 | Le Larderet (39) | 2 |
3142 | Abergement-lès-Thésy (39) | 2 |
3143 | Escamps (89) | 2 |
3144 | Fouvent-Saint-Andoche (70) | 2 |
3145 | Neurey-lès-la-Demie (70) | 2 |
3146 | Salans (39) | 2 |
3147 | Villaines-en-Duesmois (21) | 2 |
3148 | Puligny-Montrachet (21) | 2 |
3149 | Culètre (21) | 2 |
3150 | Jonvelle (70) | 2 |
3151 | Molay (39) | 2 |
3152 | Nogna (39) | 2 |
3153 | Annay-sur-Serein (89) | 2 |
3154 | Saint-Bonnet-de-Cray (71) | 2 |
3155 | Collemiers (89) | 2 |
3156 | Montigny-sur-Aube (21) | 2 |
3157 | Gevresin (25) | 2 |
3158 | Vernois-lès-Belvoir (25) | 2 |
3159 | Cubry (25) | 2 |
3160 | Buncey (21) | 2 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis