Taux de chômage
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
1241 | Veuvey-sur-Ouche (21) | 4 |
1242 | Cornod (39) | 4 |
1243 | Simandre (71) | 4 |
1244 | Vanvey (21) | 4 |
1245 | Lemuy (39) | 4 |
1246 | Réchésy (90) | 4 |
1247 | Sirod (39) | 4 |
1248 | Sacquenay (21) | 4 |
1249 | Saulnot (70) | 4 |
1250 | Verlin (89) | 4 |
1251 | Châteauneuf-Val-de-Bargis (58) | 4 |
1252 | Brienne (71) | 4 |
1253 | Grosmagny (90) | 4 |
1254 | Équevilley (70) | 4 |
1255 | Grandecourt (70) | 4 |
1256 | La Chapelle-de-Bragny (71) | 4 |
1257 | Saint-Denis-lès-Sens (89) | 4 |
1258 | Dannemarie (25) | 4 |
1259 | Bulcy (58) | 4 |
1260 | Comberjon (70) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis