Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
741 | Tréméoc (29) | 41 |
742 | Landivisiau (29) | 41 |
743 | Luitré-Dompierre (35) | 41 |
744 | Bourg-Blanc (29) | 41 |
745 | Plouzané (29) | 41 |
746 | La Chapelle-Thouarault (35) | 41 |
747 | Monteneuf (56) | 41 |
748 | Montreuil-sous-Pérouse (35) | 41 |
749 | Janzé (35) | 41 |
750 | Lohéac (35) | 41 |
751 | Marcillé-Raoul (35) | 41 |
752 | L'Hermitage (35) | 41 |
753 | Retiers (35) | 41 |
754 | Lourmais (35) | 41 |
755 | Saint-Méloir-des-Ondes (35) | 41 |
756 | Trémeheuc (35) | 41 |
757 | Chavagne (35) | 41 |
758 | Bruc-sur-Aff (35) | 41 |
759 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) | 41 |
760 | Le Tronchet (35) | 41 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis