Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
1181 | Trimer (35) | 35 |
1182 | Domloup (35) | 35 |
1183 | Chanteloup (35) | 35 |
1184 | Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | 35 |
1185 | Saint-Uniac (35) | 35 |
1186 | Moussé (35) | 35 |
1187 | La Baussaine (35) | 35 |
1188 | Brie (35) | 35 |
1189 | Treffendel (35) | 35 |
1190 | Locmaria-Grand-Champ (56) | 35 |
1191 | Saint-Thonan (29) | 34 |
1192 | Saint-Servais (29) | 34 |
1193 | Le Petit-Fougeray (35) | 34 |
1194 | Landavran (35) | 34 |
1195 | Chelun (35) | 34 |
1196 | La Chapelle-Chaussée (35) | 34 |
1197 | Dourdain (35) | 34 |
1198 | La Chapelle-Bouëxic (35) | 34 |
1199 | La Nouaye (35) | 34 |
1200 | Vignoc (35) | 34 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis