Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
141 | Baden (56) | 4 642 |
142 | Locminé (56) | 4 626 |
143 | La Chapelle-des-Fougeretz (35) | 4 604 |
144 | Saint-Méen-le-Grand (35) | 4 603 |
145 | Plouha (22) | 4 596 |
146 | Saint-Méloir-des-Ondes (35) | 4 591 |
147 | Iffendic (35) | 4 585 |
148 | Bourgbarré (35) | 4 580 |
149 | La Bouëxière (35) | 4 563 |
150 | Argentré-du-Plessis (35) | 4 549 |
151 | Retiers (35) | 4 540 |
152 | Plaintel (22) | 4 540 |
153 | Plourin-lès-Morlaix (29) | 4 510 |
154 | Bédée (35) | 4 509 |
155 | Pluméliau-Bieuzy (56) | 4 438 |
156 | Mesnil-Roc'h (35) | 4 422 |
157 | Chavagne (35) | 4 415 |
158 | Plougonvelin (29) | 4 410 |
159 | La Guerche-de-Bretagne (35) | 4 347 |
160 | Pont-Péan (35) | 4 335 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis