Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
441 | Bourg-des-Comptes (35) | 23 |
442 | Trébrivan (22) | 23 |
443 | Pont-Scorff (56) | 23 |
444 | Bonnemain (35) | 23 |
445 | Esse (35) | 23 |
446 | Baden (56) | 23 |
447 | Évran (22) | 23 |
448 | Quéven (56) | 23 |
449 | La Noë-Blanche (35) | 23 |
450 | Pont-Melvez (22) | 23 |
451 | Châteaugiron (35) | 23 |
452 | La Chapelle-Neuve (22) | 23 |
453 | Le Vieux-Marché (22) | 23 |
454 | Saint-Broladre (35) | 23 |
455 | Coësmes (35) | 23 |
456 | Cuguen (35) | 23 |
457 | Lannilis (29) | 23 |
458 | Arzal (56) | 23 |
459 | Rohan (56) | 23 |
460 | Saint-Pol-de-Léon (29) | 23 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis