Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
841 | Gommenec'h (22) | 11 |
842 | Camlez (22) | 11 |
843 | Lézardrieux (22) | 11 |
844 | Caurel (22) | 11 |
845 | Saint-Thonan (29) | 11 |
846 | Locmariaquer (56) | 11 |
847 | Le Faou (29) | 11 |
848 | Loc-Eguiner (29) | 11 |
849 | Tréméoc (29) | 11 |
850 | Landéda (29) | 11 |
851 | Le Loroux (35) | 11 |
852 | Porspoder (29) | 11 |
853 | Saint-Sulpice-des-Landes (35) | 11 |
854 | Vergéal (35) | 11 |
855 | Le Tronchet (35) | 11 |
856 | Drouges (35) | 11 |
857 | Saint-Germain-du-Pinel (35) | 11 |
858 | Saint-Thual (35) | 11 |
859 | La Couyère (35) | 11 |
860 | Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | 11 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis