Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1141 | Nouan-le-Fuzelier (41) | 1 470 |
1142 | Colombiers (18) | 1 471 |
1143 | Fontaine-Raoul (41) | 1 471 |
1144 | Briou (41) | 1 471 |
1145 | Lourouer-Saint-Laurent (36) | 1 471 |
1146 | Toury (28) | 1 472 |
1147 | Saint-Aigny (36) | 1 474 |
1148 | Beaumont-Village (37) | 1 475 |
1149 | Dame-Marie-les-Bois (37) | 1 477 |
1150 | Messas (45) | 1 478 |
1151 | La Chapelle-sur-Aveyron (45) | 1 479 |
1152 | Trinay (45) | 1 480 |
1153 | Ineuil (18) | 1 481 |
1154 | Saint-Marc-du-Cor (41) | 1 482 |
1155 | Bonneval (28) | 1 482 |
1156 | Lorges (41) | 1 484 |
1157 | Saint-Martin-d'Auxigny (18) | 1 486 |
1158 | Vernais (18) | 1 486 |
1159 | Reigny (18) | 1 487 |
1160 | Batilly-en-Gâtinais (45) | 1 489 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis