Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1441 | Challet (28) | 1 760 |
1442 | Francueil (37) | 1 763 |
1443 | La Croix-en-Touraine (37) | 1 765 |
1444 | Meung-sur-Loire (45) | 1 767 |
1445 | Mur-de-Sologne (41) | 1 767 |
1446 | Ardelu (28) | 1 775 |
1447 | Mosnes (37) | 1 778 |
1448 | Langeais (37) | 1 779 |
1449 | Bouzais (18) | 1 781 |
1450 | Briconville (28) | 1 787 |
1451 | La Roche-Clermault (37) | 1 791 |
1452 | Amilly (28) | 1 792 |
1453 | Saint-Aubin-des-Bois (28) | 1 795 |
1454 | Saché (37) | 1 795 |
1455 | La Chapelle-Fortin (28) | 1 798 |
1456 | Jargeau (45) | 1 799 |
1457 | Crotelles (37) | 1 800 |
1458 | Mont-près-Chambord (41) | 1 800 |
1459 | Fontenay-sur-Conie (28) | 1 801 |
1460 | Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) | 1 802 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis