Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1041 | Villefranche-sur-Cher (41) | 1 193 |
1042 | Nottonville (28) | 1 192 |
1043 | Éole-en-Beauce (28) | 1 192 |
1044 | Néons-sur-Creuse (36) | 1 192 |
1045 | Fontaines-en-Sologne (41) | 1 191 |
1046 | Dampierre-sous-Brou (28) | 1 191 |
1047 | Clion (36) | 1 191 |
1048 | Santilly (28) | 1 190 |
1049 | Baudreville (28) | 1 189 |
1050 | Vernou-en-Sologne (41) | 1 189 |
1051 | Manthelan (37) | 1 189 |
1052 | Meaucé (28) | 1 188 |
1053 | Brion (36) | 1 188 |
1054 | Brévainville (41) | 1 188 |
1055 | Ermenonville-la-Petite (28) | 1 187 |
1056 | Châteauroux (36) | 1 187 |
1057 | Dampierre-en-Graçay (18) | 1 186 |
1058 | Le Gault-Saint-Denis (28) | 1 186 |
1059 | Saint-Senoch (37) | 1 185 |
1060 | Trizay-lès-Bonneval (28) | 1 184 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis