Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1241 | Lapan (18) | 1 064 |
1242 | La Tour-Saint-Gelin (37) | 1 064 |
1243 | Dun-sur-Auron (18) | 1 063 |
1244 | Artins (41) | 1 062 |
1245 | Thauvenay (18) | 1 061 |
1246 | Choue (41) | 1 061 |
1247 | Saint-Rimay (41) | 1 060 |
1248 | Gron (18) | 1 059 |
1249 | Desmonts (45) | 1 059 |
1250 | Gièvres (41) | 1 059 |
1251 | Saint-Hilaire-de-Court (18) | 1 058 |
1252 | Verneuil-sur-Igneraie (36) | 1 058 |
1253 | Villiersfaux (41) | 1 057 |
1254 | La Madeleine-Villefrouin (41) | 1 057 |
1255 | Flavigny (18) | 1 056 |
1256 | Les Aix-d'Angillon (18) | 1 055 |
1257 | Les Étilleux (28) | 1 055 |
1258 | Azy (18) | 1 054 |
1259 | Meslay-le-Grenet (28) | 1 053 |
1260 | Le Moulinet-sur-Solin (45) | 1 052 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis