Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
381 | Saint-Georges-de-Longuepierre (17) | 235 |
382 | Mérignac (17) | 235 |
383 | Boutenac-Touvent (17) | 230 |
384 | Bresdon (17) | 228 |
385 | Coulonges (17) | 227 |
386 | Sainte-Même (17) | 225 |
387 | Cressé (17) | 225 |
388 | Brie-sous-Archiac (17) | 225 |
389 | Fontaine-Chalendray (17) | 224 |
390 | La Croix-Comtesse (17) | 223 |
391 | La Genétouze (17) | 220 |
392 | Brives-sur-Charente (17) | 219 |
393 | Chatenet (17) | 217 |
394 | Belluire (17) | 216 |
395 | Saint-Pardoult (17) | 214 |
396 | Chantemerle-sur-la-Soie (17) | 214 |
397 | Saint-Palais-de-Phiolin (17) | 214 |
398 | Sousmoulins (17) | 214 |
399 | Siecq (17) | 213 |
400 | Pommiers-Moulons (17) | 212 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis