Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
341 | Nanclars (16) | 5 |
342 | Les Métairies (16) | 5 |
343 | Trois-Palis (16) | 4 |
344 | Saint-Groux (16) | 4 |
345 | Curac (16) | 4 |
346 | Moutonneau (16) | 4 |
347 | Villiers-le-Roux (16) | 4 |
348 | Lagarde-sur-le-Né (16) | 4 |
349 | Lichères (16) | 4 |
350 | La Chèvrerie (16) | 4 |
351 | Bazac (16) | 4 |
352 | Javrezac (16) | 3 |
353 | Angeduc (16) | 3 |
354 | Coulonges (16) | 3 |
355 | Saint-Simon (16) | 3 |
356 | Saint-Avit (16) | 3 |
357 | Saint-Sulpice-de-Ruffec (16) | 2 |
358 | Saint-Michel (16) | 2 |
359 | Vibrac (16) | 2 |
360 | Saint-Georges (16) | 2 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis