Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
261 | Saint-Florent (2B) | 4 353 |
262 | Zilia (2B) | 4 368 |
263 | Casaglione (2A) | 4 433 |
264 | Lumio (2B) | 4 509 |
265 | Serra-di-Ferro (2A) | 4 546 |
266 | Brando (2B) | 4 549 |
267 | Calcatoggio (2A) | 4 636 |
268 | Appietto (2A) | 4 798 |
269 | Salice (2A) | 4 813 |
270 | Porto-Vecchio (2A) | 4 820 |
271 | Grosseto-Prugna (2A) | 4 849 |
272 | Zonza (2A) | 5 010 |
273 | Corbara (2B) | 5 044 |
274 | Centuri (2B) | 5 143 |
275 | Albitreccia (2A) | 5 281 |
276 | Bilia (2A) | 5 405 |
277 | Pietrosella (2A) | 5 481 |
278 | Cargèse (2A) | 5 784 |
279 | Lecci (2A) | 5 894 |
280 | Bonifacio (2A) | 5 989 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis