Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
101 | Barbaggio (2B) | 2 619 |
102 | Piève (2B) | 2 604 |
103 | Cuttoli-Corticchiato (2A) | 2 600 |
104 | Carbini (2A) | 2 568 |
105 | Zalana (2B) | 2 568 |
106 | Piedigriggio (2B) | 2 568 |
107 | Montegrosso (2B) | 2 560 |
108 | Pianottoli-Caldarello (2A) | 2 500 |
109 | Ville-di-Pietrabugno (2B) | 2 488 |
110 | Tavera (2A) | 2 452 |
111 | Sainte-Lucie-de-Tallano (2A) | 2 448 |
112 | Lucciana (2B) | 2 444 |
113 | San-Damiano (2B) | 2 435 |
114 | Vescovato (2B) | 2 428 |
115 | Borgo (2B) | 2 424 |
116 | San-Nicolao (2B) | 2 404 |
117 | Campo (2A) | 2 388 |
118 | Urtaca (2B) | 2 375 |
119 | Valle-di-Campoloro (2B) | 2 374 |
120 | Sisco (2B) | 2 352 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis