Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
401 | Précy-sous-Thil (21) | 9 |
402 | Seurre (21) | 9 |
403 | Cheuge (21) | 9 |
404 | Hauteville-lès-Dijon (21) | 9 |
405 | Montmançon (21) | 9 |
406 | Painblanc (21) | 9 |
407 | Échevronne (21) | 9 |
408 | Premeaux-Prissey (21) | 9 |
409 | Massingy (21) | 9 |
410 | Sincey-lès-Rouvray (21) | 9 |
411 | Saint-Aubin (21) | 9 |
412 | Beaunotte (21) | 9 |
413 | Fauverney (21) | 9 |
414 | Dampierre-et-Flée (21) | 9 |
415 | Lantilly (21) | 9 |
416 | Rouvray (21) | 9 |
417 | Saussey (21) | 9 |
418 | Saint-Usage (21) | 9 |
419 | Trouhaut (21) | 9 |
420 | La Villeneuve-les-Convers (21) | 9 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis