Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
181 | Laviron (25) | 43 |
182 | Flagey (25) | 43 |
183 | Pouilley-les-Vignes (25) | 43 |
184 | Chaux-lès-Passavant (25) | 43 |
185 | La Grange (25) | 43 |
186 | Pugey (25) | 43 |
187 | Crouzet-Migette (25) | 43 |
188 | Saint-Maurice-Colombier (25) | 43 |
189 | Guillon-les-Bains (25) | 43 |
190 | Courtefontaine (25) | 43 |
191 | Vieilley (25) | 43 |
192 | Saint-Juan (25) | 43 |
193 | Velesmes-Essarts (25) | 43 |
194 | Pays-de-Clerval (25) | 43 |
195 | Allenjoie (25) | 43 |
196 | Montancy (25) | 43 |
197 | Montfaucon (25) | 43 |
198 | Mouthier-Haute-Pierre (25) | 43 |
199 | Chouzelot (25) | 43 |
200 | Geneuille (25) | 43 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis