Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | h/km² |
---|---|---|
481 | Épreville-en-Lieuvin (27) | 33 |
482 | Berville-la-Campagne (27) | 33 |
483 | Saint-Laurent-du-Tencement (27) | 33 |
484 | Sébécourt (27) | 33 |
485 | Ormes (27) | 33 |
486 | Capelle-les-Grands (27) | 33 |
487 | Bémécourt (27) | 33 |
488 | Grand-Camp (27) | 33 |
489 | Houetteville (27) | 32 |
490 | Le Plessis-Sainte-Opportune (27) | 32 |
491 | Pullay (27) | 32 |
492 | Chavigny-Bailleul (27) | 32 |
493 | Bézu-la-Forêt (27) | 32 |
494 | Folleville (27) | 32 |
495 | Mandres (27) | 32 |
496 | Collandres-Quincarnon (27) | 32 |
497 | Fresne-Cauverville (27) | 32 |
498 | Champ-Dolent (27) | 32 |
499 | Coudray (27) | 31 |
500 | Le Fidelaire (27) | 31 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis