Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
201 | La Roche-Maurice (29) | 12 |
202 | Saint-Eloy (29) | 12 |
203 | Le Faou (29) | 12 |
204 | Loc-Eguiner (29) | 12 |
205 | Tréméoc (29) | 12 |
206 | Gouesnou (29) | 12 |
207 | Saint-Derrien (29) | 12 |
208 | Camaret-sur-Mer (29) | 12 |
209 | Plogoff (29) | 12 |
210 | Saint-Méen (29) | 12 |
211 | Kersaint-Plabennec (29) | 12 |
212 | Lannédern (29) | 12 |
213 | Logonna-Daoulas (29) | 12 |
214 | Guiler-sur-Goyen (29) | 11 |
215 | Kerlaz (29) | 11 |
216 | Saint-Thonan (29) | 11 |
217 | Landéda (29) | 11 |
218 | Porspoder (29) | 11 |
219 | Mespaul (29) | 11 |
220 | Saint-Coulitz (29) | 11 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis