Population active
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
301 | Saint-Aubin-de-Médoc (33) | 47 |
302 | Béguey (33) | 47 |
303 | Villenave-de-Rions (33) | 47 |
304 | Saint-André-du-Bois (33) | 47 |
305 | Baurech (33) | 47 |
306 | Verdelais (33) | 47 |
307 | Tresses (33) | 47 |
308 | Blaignac (33) | 47 |
309 | Arsac (33) | 47 |
310 | Pugnac (33) | 47 |
311 | Audenge (33) | 47 |
312 | Talence (33) | 47 |
313 | Cénac (33) | 47 |
314 | Bégadan (33) | 47 |
315 | Targon (33) | 46 |
316 | Saint-Sulpice-de-Faleyrens (33) | 46 |
317 | Le Bouscat (33) | 46 |
318 | Saint-Mariens (33) | 46 |
319 | Blanquefort (33) | 46 |
320 | Tabanac (33) | 46 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis