Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
4161 | Bolsenheim (67) | 40 |
4162 | Hipsheim (67) | 40 |
4163 | Baerendorf (67) | 40 |
4164 | Rangen (67) | 40 |
4165 | Ringendorf (67) | 40 |
4166 | Diebolsheim (67) | 40 |
4167 | Bilwisheim (67) | 40 |
4168 | Benfeld (67) | 40 |
4169 | Ubexy (88) | 40 |
4170 | Bissert (67) | 40 |
4171 | Zehnacker (67) | 40 |
4172 | Bischheim (67) | 40 |
4173 | Wolschheim (67) | 40 |
4174 | Bossendorf (67) | 40 |
4175 | Walbourg (67) | 40 |
4176 | Artolsheim (67) | 40 |
4177 | Niederhaslach (67) | 40 |
4178 | Muttersholtz (67) | 40 |
4179 | Hochstett (67) | 40 |
4180 | Lixhausen (67) | 40 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis